売マンション 横浜市金沢区 能見台4丁目 (能見台駅) 1階 3SLDK
価格 | 2,980万円 | 階建/階 | 地上14階地下1階建/1階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 能見台駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台4丁目 | ||||
築年月 | 1998年7月(築26年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 116.06㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 24時間換気システム 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 能見台駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 金沢文庫駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,980万円 | 平米単価 | 25.68万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,850円/月 | 修繕積立金 | 27,150円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 エアコン 暖房 冷房 ワイドバルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:(株)大林組・(株)熊谷組 他 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(和 6 洋 7.5・6.5 LDK 16.9 S 1.5・10.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 116.06㎡ | バルコニー | 25.10㎡ |
階建/階 | 地上14階地下1階建/1階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1998年7月(築26年5ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年07月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2023年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | 有 13,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 その他:サイズ・頭数につき制限あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 25,259.25㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)京急リブコ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982521361 | ||
情報公開日 | 2024/06/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベイサイド総合地所
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/関内 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区不老町1丁目6-9 第一HBビル8階A
- TEL:
- 045-306-9008
- FAX:
- 045-345-0033
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31799号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。