貸アパート グリーンリッジ町田玉川 102 1DK
賃料 | 5.2万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 小田急小田原線 / 玉川学園前駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 東京都町田市玉川学園8丁目 | ||||
築年月 | 1981年4月(築43年8ヶ月) | 面積 | 30.15㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 高齢者相談 ルームシェア可 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 3面採光 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 玉川学園前駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都町田市玉川学園8丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 5.2万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険保険 2年間 |
維持費等 | 水道料金:3,000円/月、 家賃月額保証料:800円/月、 家賃集金代行:440円/月 |
建物名・部屋番号 | グリーンリッジ町田玉川 102 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 2口コンロ ガスコンロ付 洗面所独立 洗面台 プロパンガス エアコン インターネット使用料無料 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティー(初回50%) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1DK(洋 6) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 30.15㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1981年4月(築43年8ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 5戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年09月 浴室 トイレ 洗面所 トイレ便器交換、バスユニット交換、独立洗面台新設 ■内装:2024年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■外装:2023年11月 階段の手すり補強工事 ■共用部の大規模修繕工事:2024年08月 外構(照明、除草・防草) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 その他:※敷金1ヶ月(償却) |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6979931343 | ||
情報公開日 | 2024/08/30 | 次回更新予定日 | 2024/11/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベイサイド総合地所
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/関内 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区不老町1丁目6-9 第一HBビル8階A
- TEL:
- 045-306-9008
- FAX:
- 045-345-0033
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31799号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。